
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 118만 | 8 118만 | 9 118만 | 10 118만 | 11 148만 | 12 148만 |
13 118만 | 14 118만 | 15 118만 | 16 118만 | 17 118만 | 18 148만 | 19 148만 |
20 118만 | 21 148만 | 22 148만 | 23 148만 | 24 148만 | 25 148만 | 26 148만 |
27 118만 | 28 118만 | 29 118만 | 30 118만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 118만 | 2 148만 | 3 148만 | ||||
4 118만 | 5 148만 | 6 118만 | 7 118만 | 8 118만 | 9 148만 | 10 148만 |
11 118만 | 12 148만 | 13 118만 | 14 118만 | 15 118만 | 16 148만 | 17 148만 |
18 118만 | 19 118만 | 20 118만 | 21 118만 | 22 118만 | 23 148만 | 24 148만 |
25 118만 | 26 118만 | 27 118만 | 28 118만 | 29 118만 | 30 148만 | 31 148만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 07일 (월) ~ 2026년 09월 09일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 07일 (월)
→
(오사카/간사이) 2026년 09월 07일 (월)
항공문의총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 09월 09일 (수)
→
(인천) 2026년 09월 09일 (수)
항공문의총 2시간 0분 소요직항 |