
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 96.0만 | 6 96.0만 | 7 96.0만 | 8 96.0만 |
9 96.0만 | 10 96.0만 | 11 96.0만 | 12 96.0만 | 13 96.0만 | 14 96.0만 | 15 96.0만 |
16 96.0만 | 17 96.0만 | 18 96.0만 | 19 96.0만 | 20 96.0만 | 21 96.0만 | 22 96.0만 |
23 96.0만 | 24 96.0만 | 25 96.0만 | 26 96.0만 | 27 96.0만 | 28 96.0만 | 29 96.0만 |
30 96.0만 | 31 96.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 96.0만 | 2 96.0만 | 3 96.0만 | 4 96.0만 | 5 96.0만 | ||
6 96.0만 | 7 96.0만 | 8 96.0만 | 9 96.0만 | 10 96.0만 | 11 96.0만 | 12 96.0만 |
13 96.0만 | 14 96.0만 | 15 96.0만 | 16 96.0만 | 17 96.0만 | 18 96.0만 | 19 96.0만 |
20 96.0만 | 21 96.0만 | 22 96.0만 | 23 96.0만 | 24 96.0만 | 25 96.0만 | 26 96.0만 |
27 96.0만 | 28 96.0만 | 29 96.0만 | 30 96.0만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 05일 (수) ~ 2026년 08월 07일 (금) 2박 3일 |


