
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 390만 |
19 390만 | 20 390만 | 21 390만 | 22 390만 | 23 390만 | 24 390만 | 25 390만 |
26 390만 | 27 390만 | 28 390만 | 29 390만 | 30 390만 | 31 390만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 390만 | ||||||
2 390만 | 3 390만 | 4 390만 | 5 390만 | 6 390만 | 7 390만 | 8 390만 |
9 390만 | 10 390만 | 11 390만 | 12 390만 | 13 390만 | 14 390만 | 15 390만 |
16 390만 | 17 390만 | 18 390만 | 19 390만 | 20 390만 | 21 390만 | 22 390만 |
23 390만 | 24 390만 | 25 390만 | 26 390만 | 27 390만 | 28 390만 | 29 390만 |
30 390만 | 31 390만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 18일 (토) ~ 2026년 07월 21일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 18일 (토)
→
(후쿠오카) 2026년 07월 18일 (토)
항공 문의총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 07월 21일 (화)
→
(인천) 2026년 07월 21일 (화)
항공 문의총 1시간 35분 소요직항 |



