
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 40.9만 | 13 40.9만 | 14 40.9만 | 15 40.9만 | 16 40.9만 | 17 40.9만 | 18 40.9만 |
19 40.9만 | 20 40.9만 | 21 40.9만 | 22 40.9만 | 23 40.9만 | 24 40.9만 | 25 40.9만 |
26 40.9만 | 27 40.9만 | 28 40.9만 | 29 40.9만 | 30 40.9만 | 31 40.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 40.9만 | ||||||
2 40.9만 | 3 40.9만 | 4 40.9만 | 5 40.9만 | 6 40.9만 | 7 40.9만 | 8 40.9만 |
9 40.9만 | 10 40.9만 | 11 40.9만 | 12 40.9만 | 13 40.9만 | 14 40.9만 | 15 40.9만 |
16 40.9만 | 17 40.9만 | 18 40.9만 | 19 40.9만 | 20 40.9만 | 21 40.9만 | 22 40.9만 |
23 40.9만 | 24 40.9만 | 25 40.9만 | 26 40.9만 | 27 40.9만 | 28 40.9만 | 29 40.9만 |
30 40.9만 | 31 40.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 12일 (일) ~ 2026년 07월 14일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 12일 (일)
→
(히로시마) 2026년 07월 12일 (일)
항공 문의총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(히로시마) 2026년 07월 14일 (화)
→
(인천) 2026년 07월 14일 (화)
항공 문의총 1시간 40분 소요직항 |
