
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 39.1만 | 27 39.1만 | 28 39.1만 | 29 39.1만 |
30 39.1만 | 31 39.1만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 39.1만 | 2 39.1만 | 3 39.1만 | 4 39.1만 | 5 39.1만 | ||
6 39.1만 | 7 39.1만 | 8 39.1만 | 9 39.1만 | 10 39.1만 | 11 39.1만 | 12 39.1만 |
13 39.1만 | 14 39.1만 | 15 39.1만 | 16 39.1만 | 17 39.1만 | 18 39.1만 | 19 39.1만 |
20 39.1만 | 21 39.1만 | 22 39.1만 | 23 39.1만 | 24 39.1만 | 25 39.1만 | 26 39.1만 |
27 39.1만 | 28 39.1만 | 29 39.1만 | 30 39.1만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 26일 (수) ~ 2026년 08월 28일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 26일 (수)
→
(고베) 2026년 08월 26일 (수)
항공 문의총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(고베) 2026년 08월 28일 (금)
→
(인천) 2026년 08월 28일 (금)
항공 문의총 1시간 55분 소요직항 |
