
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 99.0만 | 27 99.0만 | 28 99.0만 | 29 99.0만 |
30 99.0만 | 31 99.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.0만 | 2 99.0만 | 3 99.0만 | 4 99.0만 | 5 99.0만 | ||
6 99.0만 | 7 99.0만 | 8 99.0만 | 9 99.0만 | 10 99.0만 | 11 99.0만 | 12 99.0만 |
13 99.0만 | 14 99.0만 | 15 99.0만 | 16 99.0만 | 17 99.0만 | 18 99.0만 | 19 99.0만 |
20 99.0만 | 21 99.0만 | 22 99.0만 | 23 99.0만 | 24 99.0만 | 25 99.0만 | 26 99.0만 |
27 99.0만 | 28 99.0만 | 29 99.0만 | 30 99.0만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 26일 (수) ~ 2026년 08월 30일 (일) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 26일 (수)
→
(도쿄/나리타) 2026년 08월 26일 (수)
항공 문의총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 08월 30일 (일)
→
(인천) 2026년 08월 30일 (일)
항공 문의총 2시간 45분 소요직항 |


