
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 45.8만 | 23 45.8만 |
24 45.8만 | 25 45.8만 | 26 45.8만 | 27 45.8만 | 28 45.8만 | 29 45.8만 | 30 45.8만 |
31 45.8만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 45.8만 | 2 45.8만 | 3 45.8만 | 4 45.8만 | 5 45.8만 | 6 45.8만 | |
7 45.8만 | 8 45.8만 | 9 45.8만 | 10 45.8만 | 11 45.8만 | 12 45.8만 | 13 45.8만 |
14 45.8만 | 15 45.8만 | 16 45.8만 | 17 45.8만 | 18 45.8만 | 19 45.8만 | 20 45.8만 |
21 45.8만 | 22 45.8만 | 23 45.8만 | 24 45.8만 | 25 45.8만 | 26 45.8만 | 27 45.8만 |
28 45.8만 | 29 45.8만 | 30 45.8만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 22일 (금) ~ 2026년 05월 24일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 22일 (금)
→
(도쿄/나리타) 2026년 05월 22일 (금)
항공 문의총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 05월 24일 (일)
→
(인천) 2026년 05월 24일 (일)
항공 문의총 2시간 30분 소요직항 |