
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 31.9만 | 23 31.9만 |
24 31.9만 | 25 31.9만 | 26 31.9만 | 27 31.9만 | 28 31.9만 | 29 31.9만 | 30 31.9만 |
31 31.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 31.9만 | 2 31.9만 | 3 31.9만 | 4 31.9만 | 5 31.9만 | 6 31.9만 | |
7 31.9만 | 8 31.9만 | 9 31.9만 | 10 31.9만 | 11 31.9만 | 12 31.9만 | 13 31.9만 |
14 31.9만 | 15 31.9만 | 16 31.9만 | 17 31.9만 | 18 31.9만 | 19 31.9만 | 20 31.9만 |
21 31.9만 | 22 31.9만 | 23 31.9만 | 24 31.9만 | 25 31.9만 | 26 31.9만 | 27 31.9만 |
28 31.9만 | 29 31.9만 | 30 31.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 22일 (금) ~ 2026년 05월 24일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 22일 (금)
→
(오키나와) 2026년 05월 22일 (금)
항공 문의총 2시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(오키나와) 2026년 05월 24일 (일)
→
(인천) 2026년 05월 24일 (일)
항공 문의총 2시간 20분 소요직항 |