
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 48.7만 | 21 48.7만 | 22 48.7만 |
23 48.7만 | 24 48.7만 | 25 48.7만 | 26 48.7만 | 27 48.7만 | 28 48.7만 | 29 48.7만 |
30 48.7만 | 31 48.7만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 48.7만 | 2 48.7만 | 3 48.7만 | 4 48.7만 | 5 48.7만 | ||
6 48.7만 | 7 48.7만 | 8 48.7만 | 9 48.7만 | 10 48.7만 | 11 48.7만 | 12 48.7만 |
13 48.7만 | 14 48.7만 | 15 48.7만 | 16 48.7만 | 17 48.7만 | 18 48.7만 | 19 48.7만 |
20 48.7만 | 21 48.7만 | 22 48.7만 | 23 48.7만 | 24 48.7만 | 25 48.7만 | 26 48.7만 |
27 48.7만 | 28 48.7만 | 29 48.7만 | 30 48.7만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 20일 (목) ~ 2026년 08월 22일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 20일 (목)
→
(오사카/간사이) 2026년 08월 20일 (목)
항공 문의총 2시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 08월 22일 (토)
→
(인천) 2026년 08월 22일 (토)
항공 문의총 2시간 25분 소요직항 |
