
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 40.8만 | 7 40.8만 | 8 40.8만 | 9 40.8만 | 10 40.8만 | 11 40.8만 |
12 40.8만 | 13 40.8만 | 14 40.8만 | 15 40.8만 | 16 40.8만 | 17 40.8만 | 18 40.8만 |
19 40.8만 | 20 40.8만 | 21 40.8만 | 22 40.8만 | 23 40.8만 | 24 40.8만 | 25 40.8만 |
26 40.8만 | 27 40.8만 | 28 40.8만 | 29 40.8만 | 30 40.8만 | 31 40.8만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 40.8만 | ||||||
2 40.8만 | 3 40.8만 | 4 40.8만 | 5 40.8만 | 6 40.8만 | 7 40.8만 | 8 40.8만 |
9 40.8만 | 10 40.8만 | 11 40.8만 | 12 40.8만 | 13 40.8만 | 14 40.8만 | 15 40.8만 |
16 40.8만 | 17 40.8만 | 18 40.8만 | 19 40.8만 | 20 40.8만 | 21 40.8만 | 22 40.8만 |
23 40.8만 | 24 40.8만 | 25 40.8만 | 26 40.8만 | 27 40.8만 | 28 40.8만 | 29 40.8만 |
30 40.8만 | 31 40.8만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 06일 (월) ~ 2026년 07월 08일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 06일 (월)
→
(나고야(주부)) 2026년 07월 06일 (월)
항공 문의총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(나고야(주부)) 2026년 07월 08일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 08일 (수)
항공 문의총 2시간 0분 소요직항 |
