
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 35.2만 | 23 35.2만 |
24 35.2만 | 25 35.2만 | 26 35.2만 | 27 35.2만 | 28 35.2만 | 29 35.2만 | 30 35.2만 |
31 35.2만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 35.2만 | 2 35.2만 | 3 35.2만 | 4 35.2만 | 5 35.2만 | 6 35.2만 | |
7 35.2만 | 8 35.2만 | 9 35.2만 | 10 35.2만 | 11 35.2만 | 12 35.2만 | 13 35.2만 |
14 35.2만 | 15 35.2만 | 16 35.2만 | 17 35.2만 | 18 35.2만 | 19 35.2만 | 20 35.2만 |
21 35.2만 | 22 35.2만 | 23 35.2만 | 24 35.2만 | 25 35.2만 | 26 35.2만 | 27 35.2만 |
28 35.2만 | 29 35.2만 | 30 35.2만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 22일 (금) ~ 2026년 05월 24일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 22일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 05월 22일 (금)
항공 문의총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 05월 24일 (일)
→
(인천) 2026년 05월 24일 (일)
항공 문의총 1시간 35분 소요직항 |