
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 43.1만 | 6 43.1만 | 7 43.1만 | 8 43.1만 | 9 43.1만 | 10 43.1만 | 11 43.1만 |
12 43.1만 | 13 43.1만 | 14 43.1만 | 15 43.1만 | 16 43.1만 | 17 43.1만 | 18 43.1만 |
19 43.1만 | 20 43.1만 | 21 43.1만 | 22 43.1만 | 23 43.1만 | 24 43.1만 | 25 43.1만 |
26 43.1만 | 27 43.1만 | 28 43.1만 | 29 43.1만 | 30 43.1만 | 31 43.1만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 43.1만 | ||||||
2 43.1만 | 3 43.1만 | 4 43.1만 | 5 43.1만 | 6 43.1만 | 7 43.1만 | 8 43.1만 |
9 43.1만 | 10 43.1만 | 11 43.1만 | 12 43.1만 | 13 43.1만 | 14 43.1만 | 15 43.1만 |
16 43.1만 | 17 43.1만 | 18 43.1만 | 19 43.1만 | 20 43.1만 | 21 43.1만 | 22 43.1만 |
23 43.1만 | 24 43.1만 | 25 43.1만 | 26 43.1만 | 27 43.1만 | 28 43.1만 | 29 43.1만 |
30 43.1만 | 31 43.1만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 05일 (일) ~ 2026년 07월 07일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 05일 (일)
→
(삿포로/치토세) 2026년 07월 05일 (일)
항공 문의총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 07월 07일 (화)
→
(인천) 2026년 07월 07일 (화)
항공 문의총 3시간 5분 소요직항 |
