
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 251만 | 2 251만 | |||||
3 251만 | 4 251만 | 5 251만 | 6 251만 | 7 251만 | 8 251만 | 9 251만 |
10 251만 | 11 251만 | 12 251만 | 13 251만 | 14 251만 | 15 251만 | 16 251만 |
17 251만 | 18 251만 | 19 251만 | 20 251만 | 21 251만 | 22 251만 | 23 251만 |
24 251만 | 25 251만 | 26 251만 | 27 251만 | 28 251만 | 29 251만 | 30 251만 |
31 251만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 251만 | 2 251만 | 3 251만 | 4 251만 | 5 251만 | 6 251만 | |
7 251만 | 8 251만 | 9 251만 | 10 251만 | 11 251만 | 12 251만 | 13 251만 |
14 251만 | 15 251만 | 16 251만 | 17 251만 | 18 251만 | 19 251만 | 20 251만 |
21 251만 | 22 251만 | 23 251만 | 24 251만 | 25 251만 | 26 251만 | 27 251만 |
28 251만 | 29 251만 | 30 251만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 01일 (금) ~ 2026년 05월 07일 (목) 5박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
→
(쮜리히) 2026년 05월 01일 (금)
항공 문의총 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(쮜리히) 2026년 05월 07일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 07일 (목)
항공 문의총 0분 소요직항 |