
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 276만 | 15 276만 | 16 276만 | 17 276만 | 18 276만 | 19 276만 |
20 276만 | 21 276만 | 22 276만 | 23 276만 | 24 276만 | 25 276만 | 26 276만 |
27 276만 | 28 276만 | 29 276만 | 30 276만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 276만 | 2 276만 | 3 276만 | ||||
4 276만 | 5 276만 | 6 276만 | 7 276만 | 8 276만 | 9 276만 | 10 276만 |
11 276만 | 12 276만 | 13 276만 | 14 276만 | 15 276만 | 16 276만 | 17 276만 |
18 276만 | 19 276만 | 20 276만 | 21 276만 | 22 276만 | 23 276만 | 24 276만 |
25 276만 | 26 276만 | 27 276만 | 28 276만 | 29 276만 | 30 276만 | 31 276만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 14일 (월) ~ 2026년 09월 20일 (일) 5박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 14일 (월)
→
(쮜리히) 2026년 09월 14일 (월)
항공 문의총 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(쮜리히) 2026년 09월 20일 (일)
→
(인천) 2026년 09월 20일 (일)
항공 문의총 0분 소요직항 |

