
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 247만 | 31 247만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 247만 | ||||||
2 247만 | 3 247만 | 4 247만 | 5 247만 | 6 247만 | 7 247만 | 8 247만 |
9 247만 | 10 247만 | 11 247만 | 12 247만 | 13 247만 | 14 247만 | 15 247만 |
16 247만 | 17 247만 | 18 247만 | 19 247만 | 20 247만 | 21 247만 | 22 247만 |
23 247만 | 24 247만 | 25 247만 | 26 247만 | 27 247만 | 28 247만 | 29 247만 |
30 247만 | 31 247만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 30일 (목) ~ 2026년 08월 08일 (토) 8박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 30일 (목)
→
(암스테르담) 2026년 07월 31일 (금)
항공 문의총 13시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(브뤼셀) 2026년 08월 07일 (금)
→
(인천) 2026년 08월 08일 (토)
항공 문의총 15시간 20분 소요경유 1회 |