
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 85.0만 | 30 85.0만 | 31 85.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 85.0만 | 2 85.0만 | 3 85.0만 | 4 85.0만 | 5 85.0만 | 6 85.0만 | 7 85.0만 |
8 85.0만 | 9 85.0만 | 10 85.0만 | 11 85.0만 | 12 85.0만 | 13 85.0만 | 14 85.0만 |
15 85.0만 | 16 85.0만 | 17 85.0만 | 18 85.0만 | 19 85.0만 | 20 85.0만 | 21 85.0만 |
22 85.0만 | 23 85.0만 | 24 85.0만 | 25 85.0만 | 26 85.0만 | 27 85.0만 | 28 85.0만 |
29 85.0만 | 30 85.0만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 29일 (목) ~ 2026년 11월 01일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 29일 (목)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 10월 29일 (목)
항공 문의총 2분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 11월 01일 (일)
→
(인천) 2026년 11월 01일 (일)
항공 문의총 2분 소요직항 |
