
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 69.0만 | 15 69.0만 | 16 69.0만 | 17 69.0만 | 18 69.0만 | 19 69.0만 |
20 69.0만 | 21 69.0만 | 22 69.0만 | 23 69.0만 | 24 69.0만 | 25 69.0만 | 26 69.0만 |
27 69.0만 | 28 69.0만 | 29 69.0만 | 30 69.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.0만 | 2 69.0만 | 3 69.0만 | ||||
4 69.0만 | 5 69.0만 | 6 69.0만 | 7 69.0만 | 8 69.0만 | 9 69.0만 | 10 69.0만 |
11 69.0만 | 12 69.0만 | 13 69.0만 | 14 69.0만 | 15 69.0만 | 16 69.0만 | 17 69.0만 |
18 69.0만 | 19 69.0만 | 20 69.0만 | 21 69.0만 | 22 69.0만 | 23 69.0만 | 24 69.0만 |
25 69.0만 | 26 69.0만 | 27 69.0만 | 28 69.0만 | 29 69.0만 | 30 69.0만 | 31 69.0만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 14일 (월) ~ 2026년 09월 17일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 14일 (월)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 09월 14일 (월)
항공 문의총 2분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 09월 17일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 17일 (목)
항공 문의총 2분 소요직항 |
