
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 54.0만 | 2 | |||||
3 54.0만 | 4 54.0만 | 5 | 6 54.0만 | 7 | 8 54.0만 | 9 |
10 54.0만 | 11 54.0만 | 12 | 13 54.0만 | 14 | 15 54.0만 | 16 |
17 54.0만 | 18 54.0만 | 19 | 20 54.0만 | 21 | 22 54.0만 | 23 |
24 54.0만 | 25 54.0만 | 26 | 27 54.0만 | 28 | 29 54.0만 | 30 |
31 54.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 54.0만 | 2 | 3 54.0만 | 4 | 5 54.0만 | 6 | |
7 54.0만 | 8 54.0만 | 9 | 10 54.0만 | 11 | 12 54.0만 | 13 |
14 54.0만 | 15 54.0만 | 16 | 17 54.0만 | 18 | 19 54.0만 | 20 |
21 54.0만 | 22 54.0만 | 23 | 24 54.0만 | 25 | 26 54.0만 | 27 |
28 54.0만 | 29 54.0만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 01일 (금) ~ 2026년 05월 04일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 05월 01일 (금)
항공 문의총 3분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 05월 04일 (월)
→
(인천) 2026년 05월 04일 (월)
항공 문의총 3분 소요직항 |
