
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 42.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 42.0만 | 3 42.0만 | 4 | 5 42.0만 | 6 | 7 42.0만 | 8 |
9 42.0만 | 10 42.0만 | 11 | 12 42.0만 | 13 | 14 42.0만 | 15 |
16 42.0만 | 17 42.0만 | 18 | 19 42.0만 | 20 | 21 42.0만 | 22 |
23 42.0만 | 24 42.0만 | 25 | 26 42.0만 | 27 | 28 42.0만 | 29 |
30 42.0만 | 31 42.0만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 31일 (금) ~ 2026년 08월 05일 (수) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 31일 (금)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 31일 (금)
항공 문의총 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 05일 (수)
→
(인천) 2026년 08월 05일 (수)
항공 문의총 5분 소요직항 |
