
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 55.0만 | 2 | |||||
3 55.0만 | 4 55.0만 | 5 | 6 55.0만 | 7 | 8 55.0만 | 9 |
10 55.0만 | 11 55.0만 | 12 | 13 55.0만 | 14 | 15 55.0만 | 16 |
17 55.0만 | 18 55.0만 | 19 | 20 55.0만 | 21 | 22 55.0만 | 23 |
24 55.0만 | 25 55.0만 | 26 | 27 55.0만 | 28 | 29 55.0만 | 30 |
31 55.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 55.0만 | 2 | 3 55.0만 | 4 | 5 55.0만 | 6 | |
7 55.0만 | 8 55.0만 | 9 | 10 55.0만 | 11 | 12 55.0만 | 13 |
14 55.0만 | 15 55.0만 | 16 | 17 55.0만 | 18 | 19 55.0만 | 20 |
21 55.0만 | 22 55.0만 | 23 | 24 55.0만 | 25 | 26 55.0만 | 27 |
28 55.0만 | 29 55.0만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 01일 (금) ~ 2026년 05월 05일 (화) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
→
(다낭) 2026년 05월 01일 (금)
항공 문의총 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 05월 04일 (월)
→
(인천) 2026년 05월 05일 (화)
항공 문의총 5분 소요직항 |
