
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 284만 | 2 284만 | |||||
3 284만 | 4 284만 | 5 284만 | 6 284만 | 7 284만 | 8 284만 | 9 284만 |
10 284만 | 11 284만 | 12 284만 | 13 284만 | 14 284만 | 15 284만 | 16 284만 |
17 284만 | 18 284만 | 19 284만 | 20 284만 | 21 284만 | 22 284만 | 23 284만 |
24 284만 | 25 284만 | 26 284만 | 27 284만 | 28 284만 | 29 284만 | 30 284만 |
31 284만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 284만 | 2 284만 | 3 284만 | 4 284만 | 5 284만 | 6 284만 | |
7 284만 | 8 284만 | 9 284만 | 10 284만 | 11 284만 | 12 284만 | 13 284만 |
14 284만 | 15 284만 | 16 284만 | 17 284만 | 18 284만 | 19 284만 | 20 284만 |
21 284만 | 22 284만 | 23 284만 | 24 284만 | 25 284만 | 26 284만 | 27 284만 |
28 284만 | 29 284만 | 30 284만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 01일 (금) ~ 2026년 05월 09일 (토) 7박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
→
(아테네) 2026년 05월 01일 (금)
항공 문의총 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(아테네) 2026년 05월 09일 (토)
→
(인천) 2026년 05월 09일 (토)
항공 문의총 0분 소요직항 |