
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 254만 | 16 254만 | 17 254만 | 18 254만 | 19 254만 | 20 254만 |
21 254만 | 22 254만 | 23 254만 | 24 254만 | 25 254만 | 26 254만 | 27 254만 |
28 254만 | 29 254만 | 30 254만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 254만 | 2 254만 | 3 254만 | 4 254만 | |||
5 254만 | 6 254만 | 7 254만 | 8 254만 | 9 254만 | 10 254만 | 11 254만 |
12 254만 | 13 254만 | 14 254만 | 15 254만 | 16 254만 | 17 254만 | 18 254만 |
19 254만 | 20 254만 | 21 254만 | 22 254만 | 23 254만 | 24 254만 | 25 254만 |
26 254만 | 27 254만 | 28 254만 | 29 254만 | 30 254만 | 31 254만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 15일 (월) ~ 2026년 06월 22일 (월) 8박 8일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 15일 (월)
→
(자그레브) 2026년 06월 15일 (월)
항공 문의총 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(듀브로브닉) 2026년 06월 22일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 22일 (월)
항공 문의총 0분 소요직항 |