
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 309만 | 16 309만 | 17 309만 | 18 309만 | 19 309만 | 20 309만 |
21 309만 | 22 309만 | 23 309만 | 24 309만 | 25 309만 | 26 309만 | 27 309만 |
28 309만 | 29 309만 | 30 309만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 309만 | 2 309만 | 3 309만 | 4 309만 | |||
5 309만 | 6 309만 | 7 309만 | 8 309만 | 9 309만 | 10 309만 | 11 309만 |
12 309만 | 13 309만 | 14 309만 | 15 309만 | 16 309만 | 17 309만 | 18 309만 |
19 309만 | 20 309만 | 21 309만 | 22 309만 | 23 309만 | 24 309만 | 25 309만 |
26 309만 | 27 309만 | 28 309만 | 29 309만 | 30 309만 | 31 309만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 15일 (월) ~ 2026년 06월 28일 (일) 12박 14일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 15일 (월)
→
(프랑크푸르트) 2026년 06월 15일 (월)
항공 문의총 13시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(루지네 국제공항) 2026년 06월 27일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 28일 (일)
항공 문의총 11시간 20분 소요직항 |