
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 177만 | 2 177만 | |||||
3 177만 | 4 177만 | 5 177만 | 6 177만 | 7 177만 | 8 177만 | 9 177만 |
10 177만 | 11 177만 | 12 177만 | 13 177만 | 14 177만 | 15 177만 | 16 177만 |
17 177만 | 18 177만 | 19 177만 | 20 177만 | 21 177만 | 22 177만 | 23 177만 |
24 177만 | 25 177만 | 26 177만 | 27 177만 | 28 177만 | 29 177만 | 30 177만 |
31 177만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 177만 | 2 177만 | 3 177만 | 4 177만 | 5 177만 | 6 177만 | |
7 177만 | 8 177만 | 9 177만 | 10 177만 | 11 177만 | 12 177만 | 13 177만 |
14 177만 | 15 177만 | 16 177만 | 17 177만 | 18 177만 | 19 177만 | 20 177만 |
21 177만 | 22 177만 | 23 177만 | 24 177만 | 25 177만 | 26 177만 | 27 177만 |
28 177만 | 29 177만 | 30 177만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 01일 (금) ~ 2026년 05월 11일 (월) 9박 11일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
→
(베를린) 2026년 05월 01일 (금)
항공 문의총 16시간 25분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(비엔나) 2026년 05월 10일 (일)
→
(인천) 2026년 05월 11일 (월)
항공 문의총 13시간 40분 소요경유 1회 |