
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 327만 | 2 327만 | |||||
3 327만 | 4 327만 | 5 327만 | 6 327만 | 7 327만 | 8 327만 | 9 327만 |
10 327만 | 11 327만 | 12 327만 | 13 327만 | 14 327만 | 15 327만 | 16 327만 |
17 327만 | 18 327만 | 19 327만 | 20 327만 | 21 327만 | 22 327만 | 23 327만 |
24 327만 | 25 327만 | 26 327만 | 27 327만 | 28 327만 | 29 327만 | 30 327만 |
31 327만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 327만 | 2 327만 | 3 327만 | 4 327만 | 5 327만 | 6 327만 | |
7 327만 | 8 327만 | 9 327만 | 10 327만 | 11 327만 | 12 327만 | 13 327만 |
14 327만 | 15 327만 | 16 327만 | 17 327만 | 18 327만 | 19 327만 | 20 327만 |
21 327만 | 22 327만 | 23 327만 | 24 327만 | 25 327만 | 26 327만 | 27 327만 |
28 327만 | 29 327만 | 30 327만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 01일 (금) ~ 2026년 05월 13일 (수) 11박 13일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
→
(마드리드) 2026년 05월 01일 (금)
항공 문의총 15시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(리스본) 2026년 05월 12일 (화)
→
(인천) 2026년 05월 13일 (수)
항공 문의총 13시간 0분 소요직항 |