


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 322만 | 31 322만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 322만 | ||||||
2 322만 | 3 322만 | 4 322만 | 5 322만 | 6 322만 | 7 322만 | 8 322만 |
9 322만 | 10 322만 | 11 322만 | 12 322만 | 13 322만 | 14 322만 | 15 322만 |
16 322만 | 17 322만 | 18 322만 | 19 322만 | 20 322만 | 21 322만 | 22 322만 |
23 322만 | 24 322만 | 25 322만 | 26 322만 | 27 322만 | 28 322만 | 29 322만 |
30 322만 | 31 322만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 30일 (목) ~ 2026년 08월 09일 (일) 9박 11일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 30일 (목)
→
(마드리드) 2026년 07월 30일 (목)
항공 문의총 15시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(리스본) 2026년 08월 08일 (토)
→
(인천) 2026년 08월 09일 (일)
항공 문의총 13시간 0분 소요직항 |









