
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 312만 | 15 312만 | 16 312만 | 17 312만 | 18 312만 | 19 312만 |
20 312만 | 21 312만 | 22 312만 | 23 312만 | 24 312만 | 25 312만 | 26 312만 |
27 312만 | 28 312만 | 29 312만 | 30 312만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 312만 | 2 312만 | 3 312만 | ||||
4 312만 | 5 312만 | 6 312만 | 7 312만 | 8 312만 | 9 312만 | 10 312만 |
11 312만 | 12 312만 | 13 312만 | 14 312만 | 15 312만 | 16 312만 | 17 312만 |
18 312만 | 19 312만 | 20 312만 | 21 312만 | 22 312만 | 23 312만 | 24 312만 |
25 312만 | 26 312만 | 27 312만 | 28 312만 | 29 312만 | 30 312만 | 31 312만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 14일 (월) ~ 2026년 09월 24일 (목) 9박 11일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 14일 (월)
→
(파리) 2026년 09월 14일 (월)
항공 문의총 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(파리) 2026년 09월 23일 (수)
→
(인천) 2026년 09월 24일 (목)
항공 문의총 0분 소요직항 |

