
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 197만 | 15 197만 | 16 197만 | 17 197만 | 18 197만 | 19 197만 |
20 197만 | 21 197만 | 22 197만 | 23 197만 | 24 197만 | 25 197만 | 26 197만 |
27 197만 | 28 197만 | 29 197만 | 30 197만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 197만 | 2 197만 | 3 197만 | ||||
4 197만 | 5 197만 | 6 197만 | 7 197만 | 8 197만 | 9 197만 | 10 197만 |
11 197만 | 12 197만 | 13 197만 | 14 197만 | 15 197만 | 16 197만 | 17 197만 |
18 197만 | 19 197만 | 20 197만 | 21 197만 | 22 197만 | 23 197만 | 24 197만 |
25 197만 | 26 197만 | 27 197만 | 28 197만 | 29 197만 | 30 197만 | 31 197만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 14일 (월) ~ 2026년 09월 21일 (월) 6박 8일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 14일 (월)
→
(파리) 2026년 09월 14일 (월)
항공 문의총 14시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(바로셀로나) 2026년 09월 20일 (일)
→
(인천) 2026년 09월 21일 (월)
항공 문의총 12시간 30분 소요직항 |

