
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 310만 | 15 310만 | 16 310만 | 17 310만 | 18 310만 | 19 310만 |
20 310만 | 21 310만 | 22 310만 | 23 310만 | 24 310만 | 25 310만 | 26 310만 |
27 310만 | 28 310만 | 29 310만 | 30 310만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 310만 | 2 310만 | 3 310만 | ||||
4 310만 | 5 310만 | 6 310만 | 7 310만 | 8 310만 | 9 310만 | 10 310만 |
11 310만 | 12 310만 | 13 310만 | 14 310만 | 15 310만 | 16 310만 | 17 310만 |
18 310만 | 19 310만 | 20 310만 | 21 310만 | 22 310만 | 23 310만 | 24 310만 |
25 310만 | 26 310만 | 27 310만 | 28 310만 | 29 310만 | 30 310만 | 31 310만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 14일 (월) ~ 2026년 09월 21일 (월) 6박 8일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 14일 (월)
→
(파리) 2026년 09월 14일 (월)
항공 문의총 14시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(쮜리히) 2026년 09월 20일 (일)
→
(인천) 2026년 09월 21일 (월)
항공 문의총 11시간 40분 소요직항 |

