
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 185만 | 15 185만 | 16 185만 | 17 185만 | 18 185만 | 19 185만 |
20 185만 | 21 185만 | 22 185만 | 23 185만 | 24 185만 | 25 185만 | 26 185만 |
27 185만 | 28 185만 | 29 185만 | 30 185만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 185만 | 2 185만 | 3 185만 | ||||
4 185만 | 5 185만 | 6 185만 | 7 185만 | 8 185만 | 9 185만 | 10 185만 |
11 185만 | 12 185만 | 13 185만 | 14 185만 | 15 185만 | 16 185만 | 17 185만 |
18 185만 | 19 185만 | 20 185만 | 21 185만 | 22 185만 | 23 185만 | 24 185만 |
25 185만 | 26 185만 | 27 185만 | 28 185만 | 29 185만 | 30 185만 | 31 185만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 14일 (월) ~ 2026년 09월 21일 (월) 6박 8일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 14일 (월)
→
(런던(히드로)) 2026년 09월 14일 (월)
항공 문의총 14시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(파리) 2026년 09월 20일 (일)
→
(인천) 2026년 09월 21일 (월)
항공 문의총 12시간 0분 소요직항 |

