
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 318만 | 16 318만 | 17 318만 | 18 318만 | 19 318만 | 20 318만 |
21 318만 | 22 318만 | 23 318만 | 24 318만 | 25 318만 | 26 318만 | 27 318만 |
28 318만 | 29 318만 | 30 318만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 318만 | 2 318만 | 3 318만 | 4 318만 | |||
5 318만 | 6 318만 | 7 318만 | 8 318만 | 9 318만 | 10 318만 | 11 318만 |
12 318만 | 13 318만 | 14 318만 | 15 318만 | 16 318만 | 17 318만 | 18 318만 |
19 318만 | 20 318만 | 21 318만 | 22 318만 | 23 318만 | 24 318만 | 25 318만 |
26 318만 | 27 318만 | 28 318만 | 29 318만 | 30 318만 | 31 318만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 15일 (월) ~ 2026년 06월 23일 (화) 7박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 15일 (월)
→
(쮜리히) 2026년 06월 15일 (월)
항공 문의총 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(쮜리히) 2026년 06월 22일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 23일 (화)
항공 문의총 0분 소요직항 |