
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 292만 | 15 292만 | 16 292만 | 17 292만 | 18 292만 | 19 292만 |
20 292만 | 21 292만 | 22 292만 | 23 292만 | 24 292만 | 25 292만 | 26 292만 |
27 292만 | 28 292만 | 29 292만 | 30 292만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 292만 | 2 292만 | 3 292만 | ||||
4 292만 | 5 292만 | 6 292만 | 7 292만 | 8 292만 | 9 292만 | 10 292만 |
11 292만 | 12 292만 | 13 292만 | 14 292만 | 15 292만 | 16 292만 | 17 292만 |
18 292만 | 19 292만 | 20 292만 | 21 292만 | 22 292만 | 23 292만 | 24 292만 |
25 292만 | 26 292만 | 27 292만 | 28 292만 | 29 292만 | 30 292만 | 31 292만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 14일 (월) ~ 2026년 09월 23일 (수) 8박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 14일 (월)
→
(쮜리히) 2026년 09월 14일 (월)
항공 문의총 13시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(로마) 2026년 09월 22일 (화)
→
(인천) 2026년 09월 23일 (수)
항공 문의총 11시간 25분 소요직항 |

