
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 47.0만 | 16 47.0만 | 17 47.0만 | 18 47.0만 | 19 47.0만 | 20 47.0만 |
21 47.0만 | 22 47.0만 | 23 47.0만 | 24 47.0만 | 25 47.0만 | 26 47.0만 | 27 47.0만 |
28 47.0만 | 29 47.0만 | 30 47.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 47.0만 | 2 47.0만 | 3 47.0만 | 4 47.0만 | |||
5 47.0만 | 6 47.0만 | 7 47.0만 | 8 47.0만 | 9 47.0만 | 10 47.0만 | 11 47.0만 |
12 47.0만 | 13 47.0만 | 14 47.0만 | 15 47.0만 | 16 47.0만 | 17 47.0만 | 18 47.0만 |
19 47.0만 | 20 47.0만 | 21 47.0만 | 22 47.0만 | 23 47.0만 | 24 47.0만 | 25 47.0만 |
26 47.0만 | 27 47.0만 | 28 47.0만 | 29 47.0만 | 30 47.0만 | 31 47.0만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 15일 (월) ~ 2026년 06월 18일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 15일 (월)
→
(호치민) 2026년 06월 15일 (월)
항공 문의총 6분 소요직항 |
| 귀국 |
(호치민) 2026년 06월 18일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 18일 (목)
항공 문의총 6분 소요직항 |
